

.jpg)
.jpg)
(1).jpg)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 基本版 | 基本版 | 实用版 | 角度版 | 蓝牙版 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | S30 | S45 | S70 | S100A | S100B |
| 测量范围 | 0.05-30m | 0.05-45m | 0.05-70m | 0.05-100m | 0.05-100m |
| 测量精度 | ±2mm | ±2mm | ±2mm | ±2mm | ±2mm |
| 倾角精度 | ±0.2° | ||||
| 倾角范围 | 0-360°水平 | ||||
| 蓝牙 | × | × | × | × |
蓝牙4.0
|
| 测量速度(连续测量) | 6-10次/秒 | 6-10次/秒 | 6-10次/秒 | 6-10次/秒 | 6-10次/秒 |
| 电池 | 2×AAA | 2×AAA | 2×AAA | 2×AAA | 2×AAA |
| 操作温度 | 0℃到40℃ | 0℃到40℃ | 0℃到40℃ | 0℃到40℃ | 0℃到40℃ |
| 防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| 重量 | 62g | 62g | 62g | 63g | 63g |
| 尺寸(mm) | 120×37×20mm | 120×37×20mm | 120×37×20mm | 120×37×20mm | 120×37×20mm |
| 测量单位 | 米/英制单位/尺 | 米/英制单位/尺 | 米/英制单位/尺 | 米/英制单位/尺 | 米/英制单位/尺 |
| 售后服务 | 1年免费维修 | 1年免费维修 | 1年免费维修 | 1年免费维修 | 1年免费维修 |
基本功能 |
|||||
| 距离/连续测量 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 清除功能按键 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 最大/最小值 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 延长片 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 屏幕旋转 | √ | √ | √ | 自动 | √ |
| 矩形面积 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 方形体积 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 背光 | √ | √ | √ | √ | |
| 数据存储 | 动态10组 | 动态10组 | 静态10组 | 静态10组 | 静态10组 |
| 声音提示 | √ | √ | √ | √ | √ |
专业功能 |
|||||
| 加减 | √ | √ | √ | ||
| 三角形面积 | √ | √ | √ | ||
| 喷漆面积 | √ | √ | √ | ||
| 圆柱体面积 | √ | √ | √ | ||
| 梯形 | √ | √ | √ | ||
| 间接测量(水平/垂直/天花) | √ | √ | √ | ||
| 间接测量(垂直2) | √ | √ | √ | ||
| 勾股定理测量(3功能) | √ | √ | √ | ||
| 延时 | √ | √ | √ | ||
| 误差校准 | √ | √ | √ | ||
| 倾角显示 | √ | ||||
| 蓝牙 | √ | ||||